| B.B. | ? | Ernesto Baffa, Osvaldo Berlingieri | | | | 00743216336128-1-15 |
| B.B. | tango | Aníbal Troilo | - | 1963-04-25 | 03:22 | 00743216249121-1-12 |
| B.B. | tango | Aníbal Troilo | - | 1963-04-25 | | 00743218543524-1-13 |
| B.B. | tango | Aníbal Troilo | - | 1963-04-25 | | 00828766270327-1-11 |
| Bacán Fulero | tango | Francisco Lomuto | | | | 02480002200925-1-1 |
| Bacán fulero | ? | Francisco Lomuto | | 1927-00-00 | | 02480003027729-1-6 |
| Bacán Fulero | tango | Francisco Lomuto | - | 1927-00-00 | 02:51 | 08427328131384-1-1 |
| Bachicha | ? | Cayetano Puglisi | - | 1930-00-00 | | 02480003023929-1-20 |
| Bachicha | tango | Cayetano Puglisi | - | 1930-06-10 | 02:44 | 02480001021026-1-14 |
| Bahía Blanca | tango | Osvaldo Fresedo | - | | | 00037628758228-1-8 |
| Bahía Blanca | tango | Florindo Sassone | - | | 02:51 | 00724352943128-1-20 |
| Bahia Blanca | tango | Carlos Di Sarli | | | | 00828768502624-1-7 |
| Bahía blanca | tango | Carlos Di Sarli | | | 02:50 | 02480002102724-1-6 |
| Bahía Blanca | ? | Leopoldo Federico | | | | 02480003052721-1-3 |
| Bahia Blanca | ? | Carlos Di Sarli | | | | 05099706322627-1-13 |
| Bahia Blanca | tango | Leopoldo Federico | | | 02:57 | 07798113060068-1-2 |
| Bahía Blanca | tango | Carlos Di Sarli | - | 1957-11-21 | 02:52 | 00743211610827-1-16 |
| Bahía Blanca | tango | Carlos Di Sarli | - | 1957-11-21 | | 00743214972328-1-7 |
| Bahía Blanca | tango | Carlos Di Sarli | - | 1957-11-21 | | 00743216334520-1-8 |
| Bahía Blanca | tango | Carlos Di Sarli | - | 1957-11-21 | | 00743216372027-1-5 |
| Bahía Blanca | tango | Carlos Di Sarli | - | 1957-11-21 | | 00743217137724-1-16 |
| Bahía Blanca | tango | Carlos Di Sarli | - | 1957-11-21 | | 00743218749025-1-1 |
| Bahía Blanca | tango | Carlos Di Sarli | - | 1957-11-21 | | 00828766408829-1-20 |
| Bahía Blanca | tango | Carlos Di Sarli | - | 1957-11-21 | 02:58 | 02480001051528-1-16 |
| Bahía Blanca | tango | Carlos Di Sarli | - | 1958-11-00 | 02:48 | 00731453340121-1-1 |
| Bailando | ? | | Mercedes Simone | | 03:01 | 02480001081525-1-5 |
| Bailando el fox-trot | foxtrot | Enrique Rodriguez | Omar Quiroz | 1956-10-08 | 03:04 | 00724383740826-1-13 |
| Bailando el Rock and Roll | rock and r | Oscar Aleman | | | 03:45 | 00724347759123-1-20 |
| bailando en el rancho grande ? | ? | Rafael Rossi | | | | 00724385902024-1-20 |
| Bailando me diste un beso | ? | Rafael Rossi | | | | 00724385902024-1-3 |
| Bailar, soñar | ? | | | | | 02480003050321-1-17 |
| Bailaré hasta que amanezca | balanceo | Oscar Aleman | | | 03:18 | 00724347759123-1-18 |
| Bailarías | ? | Orq. típica Víctor | | | | 02480003031627-1-15 |
| Bailarías | ? | Orq. típica Víctor | | 1928--1937 | | 02480003054725-1-13 |
| Bailarín compadrito | ? | | Carlos Gardel | | | 08427328130158-1-11 |
| Bailarín compadrito | ? | | | | | 08427328149013-3-15 |
| Bailarín compadrito | tango | Francisco Canaro | Charlo | 1929-08-28 | | 02480001070321-1-13 |
| Bailarín compadrito | tango | Francisco Canaro | Charlo | 1929-08-28 | | 02480003028726-1-13 |
| Bailarín compadrito | tango | | Carlos Gardel | 1929-10-11 | 02:31 | 02480002101222-3-126 |
| Bailarin compadrito | tango | | Carlos Gardel | 1929-10-11 | | 02480002101420-1-631 |
| Bailarín compadrito | tango | Angel D'Agostino | Tino García | 1952-01-24 | | 00828767020020-1-16 |
| Bailarín compadrito | tango | Alfredo De Angelis | Oscar Larroca | 1953-06-11 | | 00724383741724-1-5 |
| Bailarín compadrito | tango | Aníbal Troilo | Tito Reyes | 1966-12-06 | | 00743216375325-1-2 |
| Bailarín compadrito | tango | Aníbal Troilo | Tito Reyes | 1966-12-06 | 03:25 | 00743216974122-1-13 |
| Bailarin compadrito | tango | Aníbal Troilo | Tito Reyes | 1966-12-06 | | 00828766334524-1-10 |
| Bailarin de contraseña | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:57 | 00743212213522-1-3 |
| Bailarin de contraseña | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 03:02 | 07798108080187-1-16 |
| Bailarin de contraseña | tango | Angel D'Agostino | | | | 09991848000004-8-15 |
| Bailarín de contraseña | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-08-27 | | 00743214129227-1-15 |
| Bailarín de contraseña | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-08-27 | 03:01 | 02480002101222-2-45 |
| Bailarín de contraseña | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-08-27 | | 08427328131100-1-8 |
| Bailarina de tango | ? | | | | | 07798067330125-1-6 |
| Bailarina de tango | tango | Rodolfo Biagi | Hugo Duval | 1951-07-30 | 02:40 | 00724352913923-1-1 |
| Bailate un tango Ricardo | tango | Juan D'Arienzo | Osvaldo Ramos | 1966-11-10 | | 00828766935523-1-9 |
| Baile a Beneficio | | | | | | 07798135080020-1-6 |
| Baile de los morenos | candombe | Alberto Castillo | Alberto Castillo | | | 00026724512827-1-9 |
| Baile de los morenos | candombe | Alberto Castillo | Alberto Castillo | | | 00718750143624-1-9 |
| Baile de los morenos | candombe | Alberto Castillo | Alberto Castillo | | | 00724347840029-2-6 |
| Baile de los morenos | candombe | | Alberto Castillo | | 02:05 | 00724349997424-1-2 |
| Baile de los morenos | candombe | | Alberto Castillo | | | 00724382783220-1-6 |
| Baile de los morenos | candombe | | Alberto Castillo | | | 07798067339616-1-2 |
| Baile de los morenos | candombe | | Alberto Castillo | | | 07798108080255-1-17 |
| Baile de los morenos | candombe | | Alberto Castillo | | | 09991848000004-10-7 |
| Baile de los morenos | candombe | Alberto Castillo | Alberto Castillo | 1943--1953 | | 08427328131513-1-12 |
| Baile de los morenos | candombe | | Alberto Castillo | 1947-04-11 | 02:07 | 00724383741526-1-12 |
| Bailecito | ? | | | | | 00706301347423-1-14 |
| Bailemos | tango | Juan Sánchez Gorio | Osvaldo Bazan | | | 00828768363126-1-14 |
| Bailemos | tango | Enrique Francini | Alberto Podestá | 1955--1959 | | 00743219514028-1-4 |
| Bailemos | tango | Armando Cupo | Alberto Morán | 1955-04-14 | 02:55 | 00724383741922-1-2 |
| Bailemos | tango | Carlos Di Sarli | Mario Pomar | 1955-07-15 | | 00743219561329-1-11 |
| Bailemos | tango | Carlos Di Sarli | Mario Pomar | 1955-07-15 | | 02480001051320-1-11 |
| Bailemos | tango | José Basso | Floreal Ruiz | 1956-09-17 | 03:10 | 00724383741229-1-9 |
| Bailemos | ? | Osvaldo Pugliese | Adrián Guida | 1989-00-00 | | 02480003052028-1-5 |
| Bailemos | ? | Osvaldo Pugliese | - | 1989-06-26 | 03:02 | 00724383153923-1-7 |
| Bailemos el tango | ? | | Argentino Ledesma | | | 00094638989325-1-18 |
| Bailonga | ? | Enrique Francini | - | 1955--1959 | | 00743219514028-1-21 |
| Bailongo | tango | Astor Piazzolla | | | 01:43 | 00753607101921-1-11 |
| Bailongo | ? | Gabriel Clausi | Armando Arolas | | | 02480003051922-1-10 |
| Bailongo de los domingos | tango | Lucio Demare | | 1943--1951 | | 08427328131193-1-1 |
| Bailongo de los domingos | tango | Ricardo Tanturi | Alberto Castillo | 1943-05-07 | | 00743214129524-1-16 |
| Bailongo de los domingos | tango | Ricardo Tanturi | Alberto Castillo | 1943-05-07 | | 00743217137120-1-17 |
| Bailongo de los domingos | tango | Ricardo Tanturi | Alberto Castillo | 1943-05-07 | | 00828768484227-1-16 |
| Bailongo de los domingos | tango | Ricardo Tanturi | Alberto Castillo | 1943-05-07 | | 02480003040223-1-1 |
| Bailongo de los domingos | tango | Ricardo Tanturi | Alberto Castillo | 1943-05-07 | | 07798108080255-1-5 |
| Bailongo de los domingos | tango | Ricardo Tanturi | Alberto Castillo | 1943-05-07 | 02:50 | 08427328130486-1-20 |
| Baires 6 AM | | | | | | 07798093717730-1-3 |
| Bajo Belgrano | tango | | Jorge Vidal | | 03:26 | 00724349996120-1-11 |
| Bajo Belgrano | tango | | Jorge Vidal | | | 02480003070121-1-18 |
| Bajo Belgrano | tango | | Carlos Gardel | 1926-12-17 | | 02480002101420-1-417 |
| Bajo Belgrano | tango | | Carlos Gardel | 1926-12-17 | 03:13 | 08427328130110-1-14 |
| Bajo Belgrano | tango | Alfredo De Angelis | Julio Martel | 1949-04-20 | | 00008637215323-1-22 |
| Bajo Belgrano | tango | Alfredo De Angelis | Julio Martel | 1949-04-20 | | 00094637195420-1-18 |
| Bajo Belgrano | tango | Alfredo De Angelis | Julio Martel | 1949-04-20 | 02:35 | 00604988030426-2-15 |
| Bajo Belgrano | tango | Alfredo De Angelis | Julio Martel | 1949-04-20 | 02:36 | 00724349536425-1-6 |
| Bajo Belgrano | tango | Alfredo De Angelis | Julio Martel | 1949-04-20 | | 00821838343929-1-18 |
| Bajo Belgrano | tango | Alfredo De Angelis | Julio Martel | 1949-04-20 | 02:38 | 07798108080118-2-3 |
| Bajo Belgrano | tango | Alfredo De Angelis | Julio Martel | 1949-04-20 | | 08427328140126-1-4 |
| Bajo Belgrano | tango | Alfredo De Angelis | Julio Martel | 1949-04-20 | | 08427328146029-2-10 |
| Bajo el cielo azul | ? | Mario Maurano | Libertad Lamarque | 1937--1946 | | 00828767009629-1-12 |
| Bajo el cielo azul | vals | Francisco Canaro | Francisco Amor | 1941-05-09 | 03:05 | 00724383741427-1-5 |
| Bajo el cielo de París | vals | Oscar Aleman | | | 03:10 | 00724347759123-1-13 |
| Bajo el cono azul | tango | Alfredo De Angelis | Floreal Ruiz, Néstor Rodi | 1944-02-29 | | 00094637195420-1-19 |
| Bajo el cono azul | tango | Alfredo De Angelis | Floreal Ruiz, Néstor Rodi | 1944-02-29 | 03:10 | 00724352910625-1-8 |
| Bajo el cono azul | tango | Alfredo De Angelis | Floreal Ruiz, Néstor Rodi | 1944-02-29 | 03:15 | 00724382854029-1-14 |
| Bajo el cono azul | tango | Alfredo De Angelis | Floreal Ruiz, Néstor Rodi | 1944-02-29 | | 00821838343929-1-19 |
| Bajo el cono azul | tango | Orq. típica Víctor | Alberto Carol | 1944-05-04 | | 00828766032727-1-20 |
| Bajo el cono azul | tango | Alfredo De Angelis | Roberto Florio | 1958-11-05 | 03:03 | 00724349997721-1-8 |
| Bajo el sauzal | ? | Luis Petruchelli | Pedro Lauga | 1930-00-00 | | 02480003022021-1-18 |
| Bajo el sauzal | tango | Luis Petruchelli | Pedro Lauga | 1930-09-18 | 02:45 | 02480001020326-1-11 |
| Bajo fondo | ? | Eduardo Bianco | | 1927--1939 | | 00008637206123-1-22 |
| Bajo fondo | ? | Eduardo Bianco | Mario Visconti | 1939-00-00 | | 02480003020720-1-19 |
| Bajo los sauces | ranchera | | Alberto Gómez | | | 02480003050826-1-9 |
| Bajo mi cielo andaluz | pasodoble | | | | 02:54 | 00724347759222-1-6 |
| Bajo un cielo de estrellas | vals | | Alberto Podestá | | | 00099441336021-1-9 |
| Bajo un cielo de estrellas | vals | | Francisco Fiorentino | 1941-00-00 | | 02480003050123-1-4 |
| Bajo un cielo de estrellas | vals | Miguel Caló | Alberto Podestá | 1941-03-12 | 02:30 | 00724349698024-1-4 |
| Bajo un cielo de estrellas | vals | Miguel Caló | Alberto Podestá | 1941-03-12 | 02:34 | 00724349996922-1-2 |
| Bajo un cielo de estrellas | vals | Miguel Caló | Alberto Podestá | 1941-03-12 | 02:35 | 00724354171529-1-5 |
| Bajo un cielo de estrellas | vals | Miguel Caló | Alberto Podestá | 1941-03-12 | 02:28 | 02480002102229-1-9 |
| Bajo un cielo de estrellas | vals | Miguel Caló | Alberto Podestá | 1941-03-12 | 02:28 | 04024236030026-1-14 |
| Bajo un cielo de estrellas | vals | Miguel Caló | Alberto Podestá | 1941-03-12 | 02:31 | 07798108080064-2-6 |
| Bajo un cielo de estrellas | vals | Miguel Caló | Alberto Podestá | 1941-03-12 | 02:29 | 08427328130349-1-2 |
| Bajo un cielo de estrellas | vals | Miguel Caló | Alberto Podestá | 1941-03-12 | | 09991848000004-16-10 |
| Bajo un cielo de estrellas | vals | Francisco Lomuto | Fernando Díaz | 1941-04-09 | | 00828766024920-1-11 |
| Balada para mi muerte | tango | Sexteto Mayor | | | 04:13 | 00075678163623-1-9 |
| Balada para mi muerte - Maria de Buenos Aires | tango | Astor Piazzolla | | | | 04011222217226-2-13 |
| Balada para un loco | tango | Astor Piazzolla | Roberto Goyeneche | | | 00743214134825-1-7 |
| Balada para un loco | ? | | Roberto Goyeneche | | | 00743218605826-1-18 |
| Balada para un loco | ? | Astor Piazzolla | | | | 00743218870125-1-11 |
| Balada para un loco | tango | | José Ángel Trelles | | 04:11 | 07796095000690-1-15 |
| Balada para un loco | ? | Sexteto Mayor | | | | 08427328020428-1-19 |
| Balada para un loco | ? | | | 1969-00-00 | | 02480003011322-1-3 |
| Balada para un loco | tango | Osvaldo Pugliese | - | 1970-00-00 | | 00731452238023-1-12 |
| Balada para un loco | tango | Osvaldo Pugliese | - | 1970-00-00 | 02:57 | 00731454270120-1-6 |
| Balada para un loco | tango | Alfredo Marcucci | Ramón Regueira | 1998 | 04:21 | 04024236031016-1-12 |
| Balcón florido | tango | Julio De Caro | - | 1930-00-00 | 03:12 | 02480002101123-1-91 |
| Balcón florido | tango | Julio De Caro | - | 1930-00-00 | | 02480003030422-1-14 |
| Balconeando | tango | | Jorge Vidal | | 03:40 | 00724347759420-1-11 |
| Baldosa floja | milonga | | | | 02:00 | 00709735253025-1-4 |
| Baldosa floja | tango | | | | 03:02 | 08711315771128-1-5 |
| Baldosa floja | milonga | | Argentino Ledesma | 1947-11-15 | 02:23 | 00724349998223-1-6 |
| Baldosa floja | milonga | | Argentino Ledesma | 1947-11-15 | 02:24 | 00724382861928-1-14 |
| Baldosa floja | milonga | Juan D'Arienzo | Jorge Valdez, Mario Bustos | 1958-07-03 | 02:36 | 00743214128428-1-16 |
| Baldosa floja | milonga | Juan D'Arienzo | Jorge Valdez, Mario Bustos | 1958-07-03 | | 00743214972328-1-17 |
| Baldosa floja | milonga | Juan D'Arienzo | Jorge Valdez, Mario Bustos | 1958-07-03 | | 00828766408621-1-16 |
| Baldosa floja | milonga | Osvaldo Pugliese | Alfredo Belusi, Jorge Maciel | 1960-00-00 | | 07798089730095-1-8 |
| Baliarina | special | | | | 03:21 | 05014797133990-3-3 |
| Ballada para mi muerte | special | | | 2003 | 05:16 | 00731383601927-1-14 |
| Ballada Para Mi Muerte (Projections Remix) | tango | Astor Piazzolla | | | 05:16 | 00698458222527-1-7 |
| Ballet Tango | tango | | | | 12:58 | 00724354550324-1-7 |
| Balo el alero | canción | | Libertad Lamarque | 1930-11-10 | 02:55 | 02480002101123-1-99 |
| Bamba | tango | Jorge Caldara | - | | 02:45 | 00724347759925-1-20 |
| Bandeneon arrabalero | tango | Raul Miguel Garello | - | | | 00724347840029-2-1 |
| Bandera baja | milonga | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | 1950-05-05 | | 02480001031827-1-9 |
| Bandita de mi pueblo | tango | Aníbal Troilo | Floreal Ruiz | 1946-03-22 | 02:46 | 00743215214922-1-16 |
| Bandita de mi pueblo | tango | Aníbal Troilo | Floreal Ruiz | 1946-03-22 | | 00743217773922-1-4 |
| Bandita de mi pueblo | tango | Aníbal Troilo | Floreal Ruiz | 1946-03-22 | | 00828765998826-1-10 |
| Bandita de mi pueblo | tango | Aníbal Troilo | Floreal Ruiz | 1946-03-22 | | 08427328140089-1-3 |
| Bando | ? | Astor Piazzolla | | | 03:07 | 08427328134071-1-18 |
| Bando | ? | Astor Piazzolla | | | | 08427328145046-1-10 |
| Bando | tango | Astor Piazzolla | - | 1955-00-00 | | 07798108080576-1-3 |
| Bandó | tango | Osvaldo Pugliese | - | 1956-00-00 | | 02480003011223-1-18 |
| Bandó | tango | Osvaldo Pugliese | - | 1969-00-00 | | 00731452238023-1-4 |
| Bandola triste | tango | Aníbal Troilo | Tito Reyes | 1970-09-14 | | 00743216375325-1-19 |
| Bandola triste | tango | Aníbal Troilo | Tito Reyes | 1970-09-14 | 03:44 | 00743216974320-1-17 |
| Bandola triste | tango | Aníbal Troilo | Tito Reyes | 1970-09-14 | | 00828765993623-1-9 |
| Bandola zurdo | tango | Leopoldo Federico | | | 04:35 | 00043011000829-1-7 |
| Bandoneón | tango | | Rosita Quiroga | | | 00008637203429-1-6 |
| Bandoneón | ? | Julio Pollero | | 1917--1928 | | 02480003054121-1-18 |
| Bandoneón | ? | | | 1927-00-00 | | 02480003023424-1-2 |
| Bandoneón | ? | | Rosita Quiroga | 1928-00-00 | 02:40 | 08427328130707-1-11 |
| Bandoneón | tango | | Rosita Quiroga | 1928-01-30 | 02:43 | 02480002101123-1-176 |
| Bandoneón | ? | Julio Pollero | Antonio Buglione | 1928-02-01 | 02:34 | 02480001021125-1-9 |
| Bandoneón ... para vos | tango | Estrellas de Buenos Aires | - | 1960-06-23 | 02:53 | 00094636269023-1-10 |
| Bandoneon Acorazado | tango | | | | 03:57 | 00667548017428-1-7 |
| Bandoneón acorazado | ? | | | | | 07798105810183-1-7 |
| Bandoneón arrabalero | tango | | | | | 00094636268729-1-5 |
| Bandoneon arrabalero | ? | Raul Miguel Garello | | | | 00094637195222-1-10 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | | | | 00723722366925-1-3 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Florindo Sassone | Mario Bustos | | 02:10 | 00724347760228-1-17 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Francisco Rotundo | Floreal Ruiz | | 03:06 | 00724354171123-1-9 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Eduardo Del Piano | Ángel Vargas | | | 00743214130827-1-2 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Ernesto Baffa, Osvaldo Berlingieri | Roberto Goyeneche | | | 00743216757428-1-5 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Ernesto Baffa, Osvaldo Berlingieri | Roberto Goyeneche | | | 00743217137922-1-15 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Eduardo Del Piano | Ángel Vargas | | | 00743217138929-1-5 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Libertad Lamarque | | | | 00828765076227-1-10 |
| Bandoneón arrabalero | ? | Juan Félix Maglio | Carlos Viván | | 03:22 | 02480001072523-1-10 |
| Bandoneon arrabalero | tango | | Carlos Gardel | | | 05029365701921-1-6 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Eduardo Del Piano | Ángel Vargas | | 03:12 | 07798108080552-2-2 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Francisco Canaro | | | | 08427328140188-1-9 |
| Bandoneón arrabalero | tango | | Carlos Gardel | | | 08427328995074-1-12 |
| Bandoneón arrabalero | tango | | | 1924--1938 | | 00008637209926-1-7 |
| Bandoneón arrabalero | tango | | | 1927--1941 | | 00008637208820-1-5 |
| Bandoneón arrabalero | tango | | | 1927--1941 | | 00008637208820-1-21 |
| Bandoneón arrabalero | ? | | | 1928--1932 | | 02480003028023-1-5 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1928-00-00 | 03:17 | 02480002101222-1-165 |
| Bandoneón arrabalero | ? | Juan Félix Maglio | Carlos Viván | 1928-00-00 | | 02480003026128-1-9 |
| Bandoneón arrabalero | tango | | Carlos Gardel | 1928-10-20 | 03:05 | 00724383747627-1-15 |
| Bandoneón arrabalero | tango | | Carlos Gardel | 1928-10-20 | 02:16 | 02480002101222-3-94 |
| Bandoneon arrabalero | tango | | Carlos Gardel | 1928-10-20 | | 02480002101420-1-551 |
| Bandoneón arrabalero | tango | | Carlos Gardel | 1928-10-20 | 02:03 | 08427328130257-1-10 |
| Bandoneón arrabalero | tango | | | 1929-00-00 | | 00501479010328-1-7 |
| Bandoneón arrabalero | ? | | - | 1929-00-00 | | 02480003023127-1-5 |
| Bandoneón arrabalero | ? | | | 1930-00-00 | | 02480003023523-1-9 |
| Bandoneón arrabalero | ? | Bachicha | | 1948-00-00 | | 02480003022526-1-15 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Armando Lacava | Ángel Vargas | 1950-05-10 | | 08427328130790-1-3 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Aníbal Troilo | Roberto Goyeneche | 1956-09-07 | | 00099441335727-1-1 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Aníbal Troilo | Roberto Goyeneche | 1956-09-07 | | 07798089730323-1-7 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Francisco Canaro | Isabel De Grana | 1961-00-00 | 02:54 | 00724349536029-1-3 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Francisco Canaro | Isabel De Grana | 1961-12-00 | | 02480003052523-1-12 |
| Bandoneón arrabalero | tango | Osvaldo Pugliese | - | 1967-00-00 | | 00731452237927-1-7 |
| Bandoneón de mis amores | ? | Francisco Canaro | - | 1940-05-20 | | 02480003031122-1-13 |
| Banoneón arrabelero | tango | Astor Piazzolla | | | 02:56 | 00828767426020-1-4 |
| Bar exposicion | ? | Florindo Sassone | | | | 00094637196724-1-1 |
| Bar Exposición | tango | Florindo Sassone | - | | 03:21 | 00724352943128-1-16 |
| Bar Exposición | tango | | | | | 08427328140010-2-12 |
| Bar exposición | tango | Francisco Canaro | | 1930--1931 | | 02480003030828-1-18 |
| Bar exposición | tango | Francisco Canaro | | 1932-08-04 | | 02480001070420-1-13 |
| Bar exposición | tango | Francisco Canaro | | 1932-08-04 | | 02480003029020-1-13 |
| Bar Exposición | tango | Carlos Di Sarli | - | 1943--1954 | | 00099441337226-1-6 |
| Bar Exposición | tango | Carlos Di Sarli | - | 1943--1954 | | 08427328020480-1-15 |
| Bar Exposición | tango | Carlos Di Sarli | - | 1943-05-05 | | 02480001050729-1-19 |
| Bar Exposición | tango | Carlos Di Sarli | - | 1943-05-05 | 02:43 | 02480002101123-3-53 |
| Bar Exposición | tango | Carlos Di Sarli | - | 1952-05-00 | | -1-6 |
| Bar Exposición | tango | Roberto Firpo | | 1952-12-18 | 02:37 | 00724354169922-1-6 |
| Bar Exposición | tango | Roberto Firpo | | 1952-12-18 | 02:37 | 08427328130752-1-14 |
| Bar exposicion | ? | Roberto Firpo | | 1953 | 02:40 | 07798108080514-2-1 |
| Bar Exposición | ? | Roberto Firpo | | 1953-00-00 | | 08427328146098-2-4 |
| Bar Exposición | tango | Carlos Di Sarli | - | 1954-11-16 | | 00743219561329-1-8 |
| Bar Exposición | tango | Carlos Di Sarli | - | 1954-11-16 | 02:49 | 02480001051221-1-17 |
| Bar Exposición | tango | Rodolfo Biagi | - | 1961-10-04 | | 00828768475225-1-20 |
| Bar Exposición | tango | Rodolfo Biagi | - | 1961-10-04 | 01:59 | 08427328134149-1-11 |
| Bar Exposición | tango | Rodolfo Biagi | - | 1961-10-04 | | 08427328149037-2-11 |
| Bar Exposición | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:39 | 00743213541525-1-8 |
| Bar Exposición | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:38 | 00743214127629-1-19 |
| Bar Florida | ? | Juan Carlos Cáceres | | | | 03760114250049-1-9 |
| Barajando | tango | | Carlos Gardel | 1929-12-11 | 02:30 | 00724349536128-1-17 |
| Barajando | tango | | Carlos Gardel | 1929-12-11 | | 02480002101420-1-643 |
| Barajando | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | 1948-06-15 | 02:53 | 00743214127926-1-10 |
| Barajando | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | 1948-06-15 | | 02480001031629-1-18 |
| Barajando | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | 1948-06-15 | 02:56 | 02480002101123-3-122 |
| Barajando | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | 1948-06-15 | | 04011222317599-10-4 |
| Barajando | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | 1948-06-15 | 02:51 | 08427328131094-1-4 |
| Barajando recuerdos | tango | Ricardo Tanturi | Alberto Castillo | 1943-05-07 | 03:05 | 00743216335725-1-1 |
| Barba de choclo | tango | Carlos Di Sarli | - | 1945-06-04 | | 00718750152121-1-16 |
| Barba de choclo | tango | Carlos Di Sarli | - | 1945-06-04 | | 00828767207025-1-10 |
| Barba de choclo | tango | Carlos Di Sarli | - | 1945-06-04 | | 02480001050927-1-20 |
| Barba de choclo | tango | Carlos Di Sarli | - | 1945-06-04 | 02:43 | 02480002101123-3-54 |
| Barba de choclo | ? | Carlos Di Sarli | | 1945-06-04 | | 02480003010622-1-15 |
| Barcarola del riachuelo | tango | Francisco Canaro | Ernesto Famá | 1934-07-20 | 02:52 | 02480001070727-1-11 |
| Barcarola del riachuelo | tango | Francisco Canaro | Ernesto Famá | 1934-07-20 | | 02480003029228-1-11 |
| Barcarola triste | tango | Alfredo Julio Gobbi | Hugo Soler | 1947-11-04 | | 00828766032123-1-3 |
| Barcos amarrados | ? | Roberto Firpo | | 1926--1927 | | 02480003027828-1-11 |
| Bardi | tango | Quinteto Pirincho | - | 1941-07-01 | 02:33 | 00724347389627-1-10 |
| Barógrafo | ? | Roberto Firpo | | 1914-00-00 | 02:44 | 08427328131452-1-2 |
| Barra de oro | ? | Fulvio Salamanca | Jorge Garré | 1958-04-10 | 02:54 | 00724385998324-1-6 |
| Barra querida | tango | | Azucena Maizani | | | 00008637203429-1-14 |
| Barra querida | tango | | Jorge Vidal | | | 08427328140195-1-6 |
| Barra querida | tango | | Carlos Gardel | 1928-10-27 | | 02480002101420-1-556 |
| Barra querida | tango | | Carlos Gardel | 1928-10-27 | 02:28 | 08427328130264-1-8 |
| Barra querida | tango | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | 03:05 | 00724352910823-1-7 |
| Barra querida | ? | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | | 02480002101321-1-91 |
| Barra querida | tango | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | 03:05 | 05013037090253-1-2 |
| Barra querida | tango | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | | 07798067330460-1-6 |
| Barra querida | tango | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | 03:08 | 07798108080071-1-7 |
| Barra querida | tango | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | 03:05 | 08427328130059-1-2 |
| Barra querida | tango | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | | 08427328146036-2-18 |
| Barra querida | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | | 1951--1955 | | 00828767207926-1-21 |
| Barra universitaria | tango | Orq. típica Víctor | - | 1925--1934 | 02:25 | 08427328130417-1-7 |
| Barra universitaria | tango | Orq. típica Víctor | - | 1927-10-25 | 02:42 | 02480002101123-1-160 |
| Barra universitaria | tango | Orq. típica Víctor | - | 1927-10-26 | 02:41 | 00008637215521-1-18 |
| Barra universitaria | tango | Orq. típica Víctor | - | 1927-10-26 | | 02480001010525-1-9 |
| Barrabás | ? | | | | | 02480003031924-1-1 |
| Barrabás | tango | Minotti Di Cicco | - | 1930-00-00 | 03:11 | 02480001061220-1-1 |
| Barrabás | ? | Minotti Di Cicco | - | 1930-00-00 | | 02480003030323-1-1 |
| Barracas al sud | milonga | Juan D'Arienzo | Carlos Casares | 1940-08-08 | | 00828766032222-1-4 |
| Barracas al sud | milonga | Juan D'Arienzo | Carlos Casares | 1940-08-08 | | 02480001030721-1-6 |
| Barranca abajo | tango | Juan D'Arienzo | Héctor Mauré | 1942-04-22 | | 02480001030929-1-9 |
| Barreras de amor | vals | Roberto Firpo | | 1920--1944 | | 00008637213824-1-11 |
| Barreras de amor | vals | Roberto Firpo | Carlos A. Varela | 1936-09-18 | 02:33 | 00724354172724-1-3 |
| Barriada | ? | Osvaldo Pugliese | - | | | 02480003052929-1-3 |
